Астана · два объекта · без арендной платы · интерактивная модель
Параметры покупки
Операционные расходы — 30% от выручки (коммуналка, уборка, зарплата, налоги, ремонт). Арендной платы нет — объект ваш.
| Выручка в год | — |
| Операц. расходы в год (30%) | — |
| Чистая прибыль в год | — |
| Доходность на вложенный капитал | — |
| Срок окупаемости | — |
| Выручка в год | — |
| Операц. расходы в год (30%) | — |
| Чистая прибыль в год | — |
| Доходность на вложенный капитал | — |
| Срок окупаемости | — |
Накопленная прибыль — год за годом (млн ₸)
Итого — два объекта