Астана · два объекта · интерактивная финансовая модель
Параметры модели
Операционные расходы приняты как 25% от выручки (коммуналка, уборка, расходники, налоги)
| Выручка в год | — |
| Аренда в год | — |
| Операционные расходы в год | — |
| Чистая прибыль в год | — |
| Рентабельность (от выручки) | — |
| Выручка в год | — |
| Аренда в год | — |
| Операционные расходы в год | — |
| Чистая прибыль в год | — |
| Рентабельность (от выручки) | — |
Структура доходов и расходов (млн ₸ / год)
Итого — два объекта